<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>:: Novopress.info Portugal</title>
	<atom:link href="http://pt.novopress.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pt.novopress.info</link>
	<description>Agência noticiosa alternativa</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 17:31:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rapper morto em perseguição policial</title>
		<link>http://pt.novopress.info/3932/rapper-morto-em-perseguicao-policial%e2%80%8f/</link>
		<comments>http://pt.novopress.info/3932/rapper-morto-em-perseguicao-policial%e2%80%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criminalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Homicídio]]></category>
		<category><![CDATA[psp]]></category>
		<category><![CDATA[Rapper]]></category>
		<category><![CDATA[Sam The Kid]]></category>
		<category><![CDATA[Snake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pt.novopress.info/?p=3932</guid>
		<description><![CDATA[LISBOA (NOVOpress) &#8211; Um rapper de nome Nuno Rodrigues residente em Chelas e conhecido no meio como Snake foi atingido mortalmente por um agente da PSP após ter desobedecido a uma fiscalização de trânsito na Doca de Santo Amaro em Alcântara, Lisboa. Começou então uma perseguição que terminou na Radial de Benfica quando o agente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pt.novopress.info/3932/rapper-morto-em-perseguicao-policial%e2%80%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sócrates entre muçulmanos</title>
		<link>http://pt.novopress.info/3926/socrates-entre-muculmanos/</link>
		<comments>http://pt.novopress.info/3926/socrates-entre-muculmanos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Abdool Vakil]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Mesquita]]></category>
		<category><![CDATA[muçulmanos]]></category>
		<category><![CDATA[Sócrates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pt.novopress.info/?p=3926</guid>
		<description><![CDATA[LISBOA (NOVOpress) &#8211; O primeiro-ministro, José Sócrates, visitou este domingo a Mesquita Central de Lisboa, assinalando assim os 25 anos da fundação da mesquita.
Sócrates manifestou o que diz ser &#171;&#160;o reconhecimento do Governo pelo contributo individual e colectivo para o enriquecimento do nosso país&#187;&#160; prestado pela comunidade muçulmana portuguesa.
Afirmando &#171;&#160;o respeito absoluto do Governo pela [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pt.novopress.info/3926/socrates-entre-muculmanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crime violento aumentou em 2009</title>
		<link>http://pt.novopress.info/3917/crime-violento-aumentou-em-2009/</link>
		<comments>http://pt.novopress.info/3917/crime-violento-aumentou-em-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criminalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Crime]]></category>
		<category><![CDATA[Insegurança]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pt.novopress.info/?p=3917</guid>
		<description><![CDATA[PORTUGAL (NOVOpress) &#8211; O jornal Correio da Manhã divulgou esta semana alguns dados preliminares do Relatório Anual de Segurança Interna referentes a 2009.
Os resultados oficiais ainda não foram divulgados mas segundo o CM houve um aumento do número de crimes violentos
De acordo com o jornal, o número de crimes por homicídio terá aumentado 9% em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pt.novopress.info/3917/crime-violento-aumentou-em-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identitários manifestam-se em Marselha (com vídeo)</title>
		<link>http://pt.novopress.info/3913/identitarios-manifestam-se-em-marselha-com-video%e2%80%8f/</link>
		<comments>http://pt.novopress.info/3913/identitarios-manifestam-se-em-marselha-com-video%e2%80%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Identitaires]]></category>
		<category><![CDATA[Identitários]]></category>
		<category><![CDATA[Islamização]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue du sud]]></category>
		<category><![CDATA[Marselha]]></category>
		<category><![CDATA[TV France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pt.novopress.info/?p=3913</guid>
		<description><![CDATA[MARSELHA (NOVOpress) &#8211; A Liga do Sul, convocou este sábado uma manifestação na cidade francesa de Marselha, sob o mote “Aqui é Marselha, não Argel”, denunciando a islamização da cidade
A Liga do Sul é uma lista encabeçada pelo presidente da Câmara de Orange, Jacques Bompard, nas eleições regionais em França na região de Provence-Alpes-Côte d’Azur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pt.novopress.info/3913/identitarios-manifestam-se-em-marselha-com-video%e2%80%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugueses à Esquerda nas questões económicas</title>
		<link>http://pt.novopress.info/3911/portugueses-a-esquerda-nas-questoes-economicas/</link>
		<comments>http://pt.novopress.info/3911/portugueses-a-esquerda-nas-questoes-economicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 22:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Direita]]></category>
		<category><![CDATA[Esquerda]]></category>
		<category><![CDATA[ISCTE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pt.novopress.info/?p=3911</guid>
		<description><![CDATA[(Via TSF) &#8211; 
Um estudo do Instituto Superior de Ciência do Trabalho e da Empresa (ISCTE) apresentado, esta quarta-feira, no Parlamento indica que os eleitores portugueses têm, na sua maioria, posições de Esquerda quando se discutem questões económicas, mas são de Direita quando se abordam os costumes.
Em declarações à TSF, André Freire, um dos autores [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pt.novopress.info/3911/portugueses-a-esquerda-nas-questoes-economicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento do livro Império, Nação, Revolução</title>
		<link>http://pt.novopress.info/3906/lancamento-do-livro-imperio-nacao-revolucao%e2%80%8f/</link>
		<comments>http://pt.novopress.info/3906/lancamento-do-livro-imperio-nacao-revolucao%e2%80%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 21:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[António Costa Pinto]]></category>
		<category><![CDATA[Império]]></category>
		<category><![CDATA[Jaime Nogueira Pinto]]></category>
		<category><![CDATA[Luís Salgado de Matos]]></category>
		<category><![CDATA[Nação]]></category>
		<category><![CDATA[Revolução]]></category>
		<category><![CDATA[Riccardo Marchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pt.novopress.info/?p=3906</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pt.novopress.info/3906/lancamento-do-livro-imperio-nacao-revolucao%e2%80%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milhares pediram referendo ao casamento homossexual</title>
		<link>http://pt.novopress.info/3902/milhares-pediram-referendo-ao-casamento-homossexual%e2%80%8f/</link>
		<comments>http://pt.novopress.info/3902/milhares-pediram-referendo-ao-casamento-homossexual%e2%80%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Casamento Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Casamento homossexual]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma Cidadania e Casamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pt.novopress.info/?p=3902</guid>
		<description><![CDATA[LISBOA (NOVOpress) &#8211; Mais de cinco mil pessoas manifestaram-se este sábado em Lisboa a favor da realização de um referendo ao casamento entre pessoas do mesmo sexo.
Esta foi uma acção convocada pela Plataforma “Cidadania e Casamento” e paralisou o centro da capital durante a tarde.
De balões e bandeiras nas mãos, os manifestantes, muitas famílias, concentram-se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pt.novopress.info/3902/milhares-pediram-referendo-ao-casamento-homossexual%e2%80%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal supera os 563 mil desempregados</title>
		<link>http://pt.novopress.info/3899/portugal-supera-os-563-mil-desempregados%e2%80%8f/</link>
		<comments>http://pt.novopress.info/3899/portugal-supera-os-563-mil-desempregados%e2%80%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 23:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[INE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pt.novopress.info/?p=3899</guid>
		<description><![CDATA[PORTUGAL (NOVOpress) &#8211; De acordo com os dados divulgados pelo INE, a taxa de desemprego no quarto trimestre de 2009 foi de 10,1%, acima em 2,3 pontos do registado em período homólogo do ano 2008, e em 0,3 pontos ao registado no terceiro trimestre de 2009.
A população desempregada foi estimada em 563,3 mil indivíduos, mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pt.novopress.info/3899/portugal-supera-os-563-mil-desempregados%e2%80%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifestação pelo casamento, pela família</title>
		<link>http://pt.novopress.info/3890/manifestacao-pelo-casamento-pela-familia%e2%80%8f/</link>
		<comments>http://pt.novopress.info/3890/manifestacao-pelo-casamento-pela-familia%e2%80%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 23:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Casamento Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Família]]></category>
		<category><![CDATA[Festa da Família]]></category>
		<category><![CDATA[Homossexualidade]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pt.novopress.info/?p=3890</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pt.novopress.info/3890/manifestacao-pelo-casamento-pela-familia%e2%80%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apresentação da antologia poética de Rodrigo Emílio</title>
		<link>http://pt.novopress.info/3885/apresentacao-da-antologia-poetica-de-rodrigo-emilio%e2%80%8f/</link>
		<comments>http://pt.novopress.info/3885/apresentacao-da-antologia-poetica-de-rodrigo-emilio%e2%80%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 23:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actividades]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Emílio]]></category>
		<category><![CDATA[SHIP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pt.novopress.info/?p=3885</guid>
		<description><![CDATA[Dia 20 de Fevereiro, na Sociedade Histórica da Independência Portuguesa, no Palácio da Independência, sito ao Largo de São Domingos, n.º 11, em Lisboa, pelas 18 horas. Apresentação da antologia poética de Rodrigo Emilio, com uma actuação musical de José Campos e Sousa e os conferentes Manuel Varella e José Valle de Figueiredo.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pt.novopress.info/3885/apresentacao-da-antologia-poetica-de-rodrigo-emilio%e2%80%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argelinos causam pânico em Marselha</title>
		<link>http://pt.novopress.info/3876/argelinos-causam-panico-em-marselha/</link>
		<comments>http://pt.novopress.info/3876/argelinos-causam-panico-em-marselha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criminalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Argélia]]></category>
		<category><![CDATA[Argelinos]]></category>
		<category><![CDATA[Confrontos]]></category>
		<category><![CDATA[Egipto]]></category>
		<category><![CDATA[Marselha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pt.novopress.info/?p=3876</guid>
		<description><![CDATA[MARSELHA (NOVOpress) &#8211; Após a derrota por 4-0 contra o Egipto, os adeptos argelinos residentes em Marselha (a polícia estima que seriam perto de 500) manifestaram o seu descontentamento destruindo vários bens materiais à sua volta e atirando tochas e objectos contra a polícia.
Foram mobilizados oito batalhões da polícia, que em face dos acontecimentos fizeram [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pt.novopress.info/3876/argelinos-causam-panico-em-marselha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ocidente a chegar ao fim</title>
		<link>http://pt.novopress.info/3872/ocidente-a-chegar-ao-fim/</link>
		<comments>http://pt.novopress.info/3872/ocidente-a-chegar-ao-fim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Agostinho Gonçalves Dias]]></category>
		<category><![CDATA[Alá]]></category>
		<category><![CDATA[civilização ocidental]]></category>
		<category><![CDATA[França]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Islâmicos]]></category>
		<category><![CDATA[Islamização]]></category>
		<category><![CDATA[Kadafi]]></category>
		<category><![CDATA[muçulmanos]]></category>
		<category><![CDATA[Natalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Ocidente]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[Reconquista]]></category>
		<category><![CDATA[União Europeia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pt.novopress.info/?p=3872</guid>
		<description><![CDATA[(Via Reconquista)
Por Agostinho Gonçalves Dias
Se as nossas estatísticas baterem certo com as lições de história, em 2050 a actual civilização europeia terá desaparecido. A história diz que, para uma civilização se aguentar no tempo, é necessário uma taxa de fertilidade, no mínimo de 2,11 crianças por família; quando a taxa de natalidade desce para 1,3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pt.novopress.info/3872/ocidente-a-chegar-ao-fim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagens de ataque a ourives</title>
		<link>http://pt.novopress.info/3868/imagens-de-ataque-a-ourives%e2%80%8f/</link>
		<comments>http://pt.novopress.info/3868/imagens-de-ataque-a-ourives%e2%80%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 21:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Criminalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Almeirim]]></category>
		<category><![CDATA[Assalto]]></category>
		<category><![CDATA[Insewgurança]]></category>
		<category><![CDATA[Ourives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pt.novopress.info/?p=3868</guid>
		<description><![CDATA[PORTUGAL (NOVOPress) &#8211; As imagens captadas por uma câmara de segurança de uma ourivesaria de Almeirim e divulgadas através do Youtube estão a levantar polémica, não por após dois meses os assaltantes e agressores do casal de ourives ainda não ter sido detido, mas sim por estas imagens terem sido divulgadas após terem sido entregues [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pt.novopress.info/3868/imagens-de-ataque-a-ourives%e2%80%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desemprego com o valor mais elevado desde 1983</title>
		<link>http://pt.novopress.info/3866/desemprego-com-o-valor-mais-elevado-desde-1983/</link>
		<comments>http://pt.novopress.info/3866/desemprego-com-o-valor-mais-elevado-desde-1983/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pt.novopress.info/?p=3866</guid>
		<description><![CDATA[PORTUGAL (NOVOpress) &#8211; De acordo com os dados revelados pelo Eurostat (gabinete de estatísticas europeu) o desemprego em Portugal atingiu em Novembro os 10,3 por cento. Sendo este o nível mais elevado desde 1983, ano em que se iniciaram os registos.
A taxa de desemprego da Zona Euro também subiu e atingiu o nível mais elevado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pt.novopress.info/3866/desemprego-com-o-valor-mais-elevado-desde-1983/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processo Casa Pia: denúncias de pressões políticas</title>
		<link>http://pt.novopress.info/3859/processo-casa-pia-denuncias-de-pressoes-politicas%e2%80%8f/</link>
		<comments>http://pt.novopress.info/3859/processo-casa-pia-denuncias-de-pressoes-politicas%e2%80%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 23:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Pia]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Namora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pt.novopress.info/?p=3859</guid>
		<description><![CDATA[PORTUGAL (NOVOpress) &#8211; Pedro Namora, sete anos após a revelação dos acontecimentos da Casa Pia, veio, em entrevista à SIC, denunciar as pressões políticas que tem enturvado e arrastado o processo pondo o dedo na ferida em relação às cumplicidades existentes em Portugal entre poder político e judicial.
Uma entrevista que nos faz pensar até que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pt.novopress.info/3859/processo-casa-pia-denuncias-de-pressoes-politicas%e2%80%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
